Потребителям
- Жилищный Кодекс Российской Федерации
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»
- Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (с изменениями от 9 сентября 2017 года)
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Тарифы на коммунальные услуги «горячее водоснабжение» и «отопление» с 1 июля по 31 декабря 2025 года:
- Тариф на тепловую энергию:
— 2 763,30 руб./Гкал;
— 2 752, 44 руб./Гкал (субсидированный тариф).
- Тариф на теплоноситель:
— 89,56 руб./куб.м;
— 61,70 руб./куб.м (субсидированный тариф).
С подробной информацией по тарифам можно ознакомиться на сайте ООО «Ростовские тепловые сети» во вкладке «Потребителям» («Тарифы»).
- Постановление РСТ РО от 19.12.2024 № 673 (плата за подключение к системе теплоснабжения объектов при наличии технической возможности)
- Постановление РСТ РО от 05.11.2024г. № 463 Об установлении тарифов на тепловую энергию с целью компенсации потерь на 2025-2027гг.
- Постановление РСТ РО от 19.12.2024г. № 674 О корректировке тарифов на тепловую энергию на 2025г.
- Постановление РСТ РО от 19.12.2024г. № 675 О корректировке тарифов на теплоноситель на 2025г.
- Постановление РСТ РО от 19.12.2024г. № 676 О корректировке тарифов на горячую воду на 2025г.
Политика конфиденциальности и
обработки персональных данных ООО «МРЦ»
- Общие положения
- Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «МРЦ» (далее – Оператор).
- Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.
- Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта ростов-на-дону.моймрц.рф.
- Основные понятия, используемые в Политике
- Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники;
- Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
- Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу ростов-на-дону.моймрц.рф;
- Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных, и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств;
- Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных;
- Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;
- Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
- Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта ростов-на-дону.моймрц.рф;
- Пользователь – любой посетитель веб-сайта ростов-на-дону.моймрц.рф;
- Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
- Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
- Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
- Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.
- Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя
- Фамилия, имя, отчество / Номер телефона / Адрес электронной почты.
- Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
- Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.
- Цели обработки персональных данных
- Цель обработки персональных данных Пользователя — заключение, исполнение и прекращение гражданско-правовых договоров; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте ростов-на-дону.моймрц.рф; консультации по возникшим вопросам.
- Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты info34@astrc.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
- Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.
- Правовые основания обработки персональных данных
- Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте ростов-на-дону.моймрц.рф. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
- Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).
- Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных
- Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.
- Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
- Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
- В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора teplo61@astrc.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
- Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора teplo61@astrc.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
- Трансграничная передача персональных данных
- Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
- Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
- Заключительные положения
- Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты teplo61@astrc.ru.
- В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
Положение о защите персональных данных 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ1.1 Положение о защите персональных данных в (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет основные принципы обработки персональных данных.... Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг обязан проверять правильность переданных потребителем показаний прибора учета. Согласно Правилам, проверку счетчиков осуществляют представители исполнителя коммунальной услуги не реже 1 раза в год, и не чаще 1 раза в 3 месяца, если прибор учета находится в квартире или жилом доме.
Ознакомиться с графиком КСП в августе по г. Ростов-на-Дону можно в таблице:
№ | Адрес | Даты первичного обхода | ФИО контролера
(певичный обход) |
Даты повторного обхода | ФИО контролера (повторный обход) |
1 | Ворошиловский,101 | 05.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
2 | Ворошиловский,77 | 05.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Агейченко Владимир Николаевич |
||
3 | Грибоедовский,4 | 04.08.2025 | Агейченко Владимир Николаевич Спириденков Игорь Викторович |
||
4 | Добровольского,18/22 | 25.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Марчук Виктор Игнатьевич |
||
5 | Добровольского,20/2 | 12.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Спириденков Игорь Викторович |
||
6 | Добровольского,36/2 | 06.08.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
7 | Добровольского,40 | 21.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович | ||
8 | Еременко,56/1 | 18.08.2025-19.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич Макаров Владимир Александрович |
||
9 | Комарова,11/2 | 21.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Агейченко Владимир Николаевич |
||
10 | Комарова,30/4 | 25.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич | ||
11 | Комарова,30а | 22.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Агейченко Владимир Николаевич |
||
12 | Комарова,8 | 20.08.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич Постарнак Александр Сергеевич |
||
13 | Комарова,8/1 | 09.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
14 | Комарова,8/2 | 22.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
15 | Коммунистический,12/2 | 12.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
16 | Коммунистический,8/2 | 28.08.2025 | Макаров Владимир Александрович | ||
17 | Королева,11/1 | 27.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
18 | Королева,11/2 | 06.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
19 | Королева,15/1 | 07.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
20 | Королева,2/1 | 21.08.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич Постарнак Александр Сергеевич |
||
21 | Королева,2/2 | 18.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич |
||
22 | Королева,4/1 | 13.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Спириденков Игорь Викторович |
||
23 | Космонавтов,34/1 | 26.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Агейченко Владимир Николаевич |
||
24 | Космонавтов,36/1 | 08.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич |
||
25 | Космонавтов,40 | 08.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
26 | Космонавтов,5 | 19.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Агейченко Владимир Николаевич |
||
27 | Космонавтов,9 | 28.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Солодовников Сергей Николаевич |
||
28 | Красноармейская,38/73 | 25.08.2025 | Агейченко Владимир Николаевич Спириденков Игорь Викторович |
||
29 | Крепостной,108 | 19.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович | ||
30 | Крепостной,99 | 11.08.2025-12.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Иванов Владислав Владимирович Чуприн Артём Евгеньевич |
||
31 | Ларина,7/2 | 25.08.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
32 | Ленина,113/2 | 15.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
33 | Лермонтовская,11 | 27.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
34 | Лермонтовская,94/96 | 18.08.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
35 | М.Горького,13/56 | 25.08.2025-26.08.2025 | Макаров Владимир Александрович Мачугин Владимир Витальевич |
||
36 | Орбитальная,26 | 06.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич |
||
37 | Орбитальная,42 | 20.08.2025-21.08.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
38 | Орбитальная,78 | 21.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Солодовников Сергей Николаевич |
||
39 | Соборный,34 | 28.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
40 | Соборный,69/253 | 27.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
41 | Советская,47/1 | 19.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
42 | Содружества,88 | 04.08.2025 | Макаров Владимир Александрович Мачугин Владимир Витальевич |
||
43 | Стачки,193/2 | 07.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
44 | Филимоновская,137 | 13.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
45 | Филимоновская,241/122 | 12.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
46 | 2-я Краснодарская,129 | 11.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
47 | 2-я Краснодарская,133 | 05.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
48 | Батуринская,167/16 | 20.08.2025-22.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич Макаров Владимир Александрович |
||
49 | Волкова,39 | 06.08.2025-07.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич Агейченко Владимир Николаевич |
||
50 | Волкова,41/1 | 19.08.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
51 | Волкова,5/4 | 21.08.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
52 | Добровольского,22/2 | 15.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич |
||
53 | Добровольского,3 | 07.08.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич Иванов Владислав Владимирович Постарнак Александр Сергеевич |
||
54 | Добровольского,34/1 | 26.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Марчук Виктор Игнатьевич |
||
55 | Добровольского,38 | 22.08.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич Постарнак Александр Сергеевич Иванов Владислав Владимирович |
||
56 | Добровольского,6 | 20.08.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич Агейченко Владимир Николаевич |
||
57 | Еременко,58 | 14.08.2025-15.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
58 | Еременко,87/1 | 01.08.2025 | Макаров Владимир Александрович Мачугин Владимир Витальевич |
||
59 | Журавлева,104 | 18.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич |
||
60 | Журавлева,45/103 | 27.08.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич Агейченко Владимир Николаевич |
||
61 | Комарова,1 | 08.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич |
||
62 | Королева,9/1 | 14.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич |
||
63 | Космонавтов,34/3 | 27.08.2025-28.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич Иванов Владислав Владимирович |
||
64 | Красноармейская,141/128 | 12.08.2025-13.08.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
65 | М.Горького,186 | 14.08.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович Марчук Виктор Игнатьевич Солодовников Сергей Николаевич |
||
66 | М.Горького,214/101 | 18.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
67 | Мурлычева,84 | 06.08.2025-07.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
68 | Орбитальная,30/1 | 20.08.2025 | Солодовников Сергей Николаевич Марчук Виктор Игнатьевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
69 | Орбитальная,31 | 11.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич |
||
70 | Орбитальная,56 | 11.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
71 | Орбитальная,64/1 | 28.08.2025 | Спириденков Игорь Викторович Заровный Анатолий Геннадьевич |
||
72 | Орбитальная,66/6 | 14.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич Иванов Владислав Владимирович |
||
73 | Орбитальная,68/1 | 29.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич Иванов Владислав Владимирович |
||
74 | Орбитальная,68/2 | 25.08.2025-26.08.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
75 | Орбитальная,68/3 | 29.08.2025 | Агейченко Владимир Николаевич Заровный Анатолий Геннадьевич Спириденков Игорь Викторович |
||
76 | Орбитальная,80 | 15.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич Иванов Владислав Владимирович |
||
77 | Оружейный,11/2 | 01.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Иванов Владислав Владимирович Чуприн Артём Евгеньевич |
||
78 | Семашко,118/260 | 04.08.2025-05.08.2025 | Постарнак Александр Сергеевич Чуприн Артём Евгеньевич Иванов Владислав Владимирович |
||
79 | Соборный,61 | 29.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Солодовников Сергей Николаевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
80 | Соборный,80 | 15.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Шипенко Евгений Вячеславович |
||
81 | Содружества,92/1 | 29.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
82 | Стачки,180/12 | 08.08.2025 | Мачугин Владимир Витальевич | ||
83 | Халтуринский,150/68 | 01.08.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич Шипенко Евгений Вячеславович |
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г., исполнитель коммунальных услуг обязан проверять правильность переданных потребителем показаний прибора учета. Согласно Правилам, проверку счетчиков осуществляют представители исполнителя коммунальной услуги не реже 1 раза в год, и не чаще 1 раза в 3 месяца, если прибор учета находится в квартире или жилом доме.
Ознакомиться с графиком КСП в июле по г. Ростов-на-Дону можно в таблице:
№ | Адрес | Даты первичного обхода | ФИО контролера
(певичный обход) |
Даты повторного обхода | ФИО контролера (повторный обход) |
1 | 2-я Володарского,170/41 | 11.07.2025 | Овчаров Михаил Сергеевич, Мачугин Владимир Витальевич | ||
2 | 2-я Краснодарская,86 | 09.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
3 | Ворошиловский,91/1 | 22.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Спириденков Игорь Викторович | ||
4 | Города Волос,112/130 | 22.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
5 | Города Волос,119 | 08.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Шипенко Евгений Вячеславович | ||
6 | Добровольского,36/3 | 10.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович | ||
7 | Еременко,31А | 23.07.2025 | Макаров Владимир Александрович | ||
8 | Еременко,56 | 01.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
9 | Еременко,58/3 | 15.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич, Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
10 | Еременко,60/3 | 29.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич, Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
11 | Еременко,85/2 | 30.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич, Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
12 | Журавлева,102/105 | 22.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Шипенко Евгений Вячеславович | ||
13 | Заводская,20 | 24.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
14 | Кировский,69 | 17.07.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич, Мачугин Владимир Витальевич | ||
15 | Комарова,20 | 09.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович, Агейченко Владимир Николаевич | ||
16 | Коммунистический,25 | 23.07.2025 | Мачугин Владимир Витальевич, Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
17 | Королева,27/4 | 29.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович, Шипенко Евгений Вячеславович | ||
18 | Королева,3/2 | 25.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович | ||
19 | Королева,6/1 | 26.07.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич, Постарнак Александр Сергеевич | ||
20 | Красноармейская,298/81 | 25.07.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич, Постарнак Александр Сергеевич | ||
21 | Ленина,85б | 18.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич | ||
22 | М.Горького,202/99 | 15.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Спириденков Игорь Викторович | ||
23 | М.Горького,220/112 | 16.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
24 | М.Горького,82/31 | 04.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
25 | Малюгиной,232 | 07.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
26 | Мечникова,77б | 15.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Агейченко Владимир Николаевич | ||
27 | Нансена,123а | 10.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
28 | Орбитальная,19 | 14.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
29 | Орбитальная,44/1 | 04.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
30 | Орбитальная,52/1 | 11.07.2025 | Спириденков Игорь Викторович, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
31 | Орбитальная,70 | 28.07.2025-29.07.2025 | Спириденков Игорь Викторович, Агейченко Владимир Николаевич | ||
32 | Содружества,41 | 18.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Заровный Анатолий Геннадьевич | ||
33 | Содружества,43/1 | 07.07.2025 | Мачугин Владимир Витальевич, Овчаров Михаил Сергеевич | ||
34 | Халтуринский,130 | 18.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович, Спириденков Игорь Викторович | ||
35 | Юфимцева,12/1 | 09.07.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич, Спириденков Игорь Викторович | ||
36 | Юфимцева,14/2 | 21.07.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич, Спириденков Игорь Викторович | ||
37 | 2-я Краснодарская,127 | 22.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
38 | 7-я линия,21/40 | 25.07.2025 | Марчук Виктор Игнатьевич | ||
39 | Беляева,11 | 23.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Солодовников Сергей Николаевич | ||
40 | Беляева,7 | 24.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Солодовников Сергей Николаевич | ||
41 | Волкова,3/3 | 21.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич | ||
42 | Волкова,41 | 24.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
43 | Волкова,5 | 18.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
44 | Добровольского,18/22 | 09.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Овчаров Михаил Сергеевич, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
45 | Добровольского,20 | 23.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
46 | Добровольского,22/1 | 30.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
47 | Добровольского,40 | 10.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
48 | Добровольского,7/5 | 31.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Шипенко Евгений Вячеславович | ||
49 | Еременко,38/1 | 16.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
50 | Еременко,85 | 31.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
51 | Журавлева,61 | 16.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
52 | Искусственная,13 | 24.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
53 | Комарова,11/2 | 03.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
54 | Комарова,30/4 | 09.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич | ||
55 | Комарова,30а | 04.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
56 | Комарова,8 | 08.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович, Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
57 | Коммунистический,12/2 | 10.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
58 | Коммунистический,6/1 | 25.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
59 | Королева,11/1 | 11.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
60 | Королева,16/2 | 16.07.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич , Марчук Виктор Игнатьевич | ||
61 | Королева,4/1 | 02.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
62 | Королева,6/7 | 23.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
63 | Космонавтов,14/2 | 26.07.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
64 | Космонавтов,34а | 18.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Солодовников Сергей Николаевич | ||
65 | Космонавтов,41/4 | 25.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Солодовников Сергей Николаевич | ||
66 | Космонавтов,8/2 | 17.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Солодовников Сергей Николаевич | ||
67 | Космонавтов,9 | 04.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Овчаров Михаил Сергеевич, Солодовников Сергей Николаевич | ||
68 | Красноармейская,38/73 | 01.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
69 | Крепостной,43/98 | 22.07.2025 | Заровный Анатолий Геннадьевич , Марчук Виктор Игнатьевич | ||
70 | Крепостной,99, | 01.07.2025-03.07.2025 | Чуприн Артём Евгеньевич, Постарнак Александр Сергеевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
71 | Лермонтовская,11 | 02.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Овчаров Михаил Сергеевич, Солодовников Сергей Николаевич | ||
72 | Лермонтовская,94/96 | 07.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович | ||
73 | Орбитальная,25 | 28.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
74 | Орбитальная,54 | 17.07.2025 | Иванов Владислав Владимирович, Чуприн Артём Евгеньевич | ||
75 | Орбитальная,78 | 01.07.2025 | Шипенко Евгений Вячеславович, Овчаров Михаил Сергеевич, Солодовников Сергей Николаевич | ||
76 | Орбитальная,84 | 31.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
77 | Орбитальная,86 | 30.07.2025 | Постарнак Александр Сергеевич, Чуприн Артём Евгеньевич, Иванов Владислав Владимирович | ||
78 | Соборный,69/253 | 02.07.2025-03.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
79 | Советская,47/1 | 10.07.2025 | Овчаров Михаил Сергеевич, Марчук Виктор Игнатьевич | ||
80 | Содружества,88 | 04.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
81 | Содружества,92 | 17.07.2025 | Макаров Владимир Александрович | ||
82 | Соколова,23 | 16.07.2025 | Агейченко Владимир Николаевич, Спириденков Игорь Викторович, Шипенко Евгений Вячеславович | ||
83 | Соколова,79 | 30.07.2025 | Солодовников Сергей Николаевич | ||
84 | Стачки,193/2 | 08.07.2025 | Макаров Владимир Александрович, Мачугин Владимир Витальевич | ||
